Євроруберойд Сєвєродонецьк
(121)| Фото | Найменування | Ціна, грн | Купити | Од. вим. | Місто | Телефон | Постачальник | Виробник | |
| Євроруберойд «Акваізол» в асортименті | 119 | Сєвєродонецьк | +380 xxx xxxx показати | ТОВ "БКФ УКРСТК" | |||||
| Бікроеласт ХПП | 88 | м2 | Сєвєродонецьк | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бікрост ХПП | 92 | м2 | Сєвєродонецьк | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| техноеласт акустик супер | 38.31 | м2 | Сєвєродонецьк | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Біполь ХПП | 128 | м2 | Сєвєродонецьк | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Техноеласт Титан TOP зелений мікс | 90.41 | м2 | Сєвєродонецьк | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Євроруберойд АКВАІЗОЛ СБС-ПЕ-3.0, основа поліестер, без посипки, 3 кг/м2 | 138 | м2 | Сєвєродонецьк | +380 xxx xxxx показати | ТОВ "БКФ УКРСТК" | АКВАИЗОЛ | |||
| Євроруберойд ХПП 2,5 | 92 | (кв.м) | Сєвєродонецьк | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Єврорубероїд ТМ ПромІзол, в асортименті | 100 | м2. | Сєвєродонецьк | +380 xxx xxxx показати | Промтех-Майстер, ПП | ТОВ ПРОМТЕХ | |||
| Стеклоізол ХПП 2,5 | 12.2 | м2 | Сєвєродонецьк | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| РУБЕРІТ ЕКО ПЕ-4,0-ПС, основа поліестер, тип поверхні - крихта сіра, вага 4,0 кг/м2 | 118.8 | м2 | Сєвєродонецьк | +380 xxx xxxx показати | ТОВ "БКФ УКРСТК" | АКВАИЗОЛ | |||
| Уніфлекс ЕПП | 199 | м2 | Сєвєродонецьк | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс СХ гідроізоляційній ( 7м.кв. ) | 9.2 | м2 | Сєвєродонецьк | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Євроруберойд | 1 | м.кв | Сєвєродонецьк | +380 xxx xxxx показати | Альянс ЧФ | ||||
| Техноеласт ЕКП сл.серий | 314 | м2 | Сєвєродонецьк | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| РУБЕРІТ ЕКО ПЕ-2,5 | 103.2 | м2 | Сєвєродонецьк | +380 xxx xxxx показати | ТОВ "БКФ УКРСТК" | Украина | |||
| Техноеласт ЕПП | 38 | м2 | Сєвєродонецьк | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс ізол 1,8 | 13.73 | м2 | Сєвєродонецьк | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс ПЕ Ізол -4, 0 | 31.96 | м2 | Сєвєродонецьк | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||
| Бітумакс СХ Стандарт -5, 0 сл | 29.14 | м2 | Сєвєродонецьк | +380 xxx xxxx показати | ДАХБУДЦЕНТР, ТОВ | ТМ Технониколь | |||


